A Biennial Conference of the SCA and SVA ➸ May 7-8-9
Program · Programa
Havana
Dakar
Lahore
Auckland
Orientation
Think of this conference as May 7-8-9 wherever you are.
To accommodate participants all over the world, each day’s 8-hour conference program will play in 3 loops (so each panel and keynote will play three times on its designated day), according to the daily schedule below.
You can either pick a loop that works best with your time zone or tune in whenever you want to the streaming program. The panel labels TH, FR, SA refer to Thursday, Friday, and Saturday loops.
Orientación
Piense en esta conferencia como del 7 al 8 de mayo, esté donde esté.
Para dar cabida a los participantes de todo el mundo, el programa de conferencias de 8 horas de cada día se realizará en 3 rondas (por lo que cada panel y cada charla magistral se reproducirán tres veces en su día designado), de acuerdo con el programa diario que está a continuación.
Puedes elegir una ronda que funcione mejor con tu zona horaria o sintoniza siempre que desees el programa de transmisión. Las etiquetas del panel "TH", "FR", y "SA" se refieren a las rondas de jueves, viernes, y sábado.
STREAM 1: Thursday, May 7 · Jueves 7 de mayo
STREAM 2: Friday, May 8 · Viernes 8 de mayo
STREAM 3: Saturday, May 9 · Sabado 9 de mayo
ON-DEMAND: May 7-14 · 7-14 de mayo
Theme · Tema | Title · Título | Director(a) | Year · Año | Time · Duración | Location · Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
1▸ Border Crossings & Migrations · Cruces fronterizos y migraciones | HIGHLIGHT▸ La Línea · The Line | Mael Vizcarra | 2019 | 65m | México |
The Two Faces of a Bamileke Woman · Las dos caras de una mujer Bamileke | Rosine Mbakam | 2017 | 76m | Belgium & Cameroon | |
And Then They Came for Us · Y luego, vinieron por nosotros | Abby Ginzberg & Ken Schneider | 2017 | 51m | USA | |
HIGHLIGHT▸ I am Golden Karen · Soy Golden Karen | Maui Druez & Preben Verledens | 2018 | 83m | Thailand | |
2▸ Social Justice & Human Rights · Justicia social y derechos humanos | It Stays with You: Use of Force by UN Peacekeepers in Haiti · Se queda contigo: uso de la fuerza por el personal de mantenimiento de paz de la ONU en Haití | Cahal McLaughlin | 2017 | 52m | Haiti |
Returning to Life · Volviendo a la vida | Molly Merryman | 2017 | 88m | USA | |
Madres · Mothers | Josefina Cordera | 2018 | 62m | Argentina | |
Out of State · Fuera del estado | Ciara Lacy | 2017 | 79m | USA | |
3▸ Landscapes & Environments · Paisajes y ambientes | The End of An Era? A Story of Oil Workers · ¿El fin de una era? Una historia de trabajadores petroleros | Paloma Yáñez Serrano & Benjamin Llorens Rocamora | 2019 | 50m | UK, Brazil, & Norway |
Andean-Choco Youth Network: Re-Defining the Struggle · Red juvenil Andino-Chocó: Redefiniendo la lucha | Diana Troya | 2019 | 24m | Ecuador | |
Logistics // Distribution // Fulfillment · Logística // Distribución // Cumplimiento | William Morrison | 2020 | 5.5m | USA | |
4▸ Multispecies Engagements · Compromisos multi-especies | Operation Wolf Patrol: Poacher’s Kingdom · Operación Patrulla del Lobo: Reino del cazador furtivo | Joe Brown | 2018 | 12m | USA |
HIGHLIGHT▸ Fireland Dogs · Perros del fin del mundo | John Dickinson | 2019 | 70m | Argentina | |
5▸ Faith & Religion · Fe y religión | Broken Gods · Dioses rotos | Dakxinkumar Bajranje Chhara | 2019 | 43m | India |
A Ramadan in Lisbon · Un Ramadán en Lisboa | Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira, & Teresa Costa | 2019 | 68m | Portugal | |
Chasing Shadows · Persiguiendo sombras | Roger Canals | 2019 | 17m | UK, Spain, & Guinea-Bissau | |
6▸ Identity, Language, & Economy · Identidad, lenguaje, y economía | Bush Hunt Hand Talk | Willi Lempert | 2017 | 13m | Australia |
The Modern Mambabatok: Lane Wilcken and Filipino Tattooing in the Diaspora · El Mambabatok moderno: Lane Wilcken y el tatuaje filipino en la diáspora | Kayla Sotomil | 2019 | 30m | USA | |
Women Only · Solo mujeres | Samira Hatamizadeh | 2018 | 9m | Iran | |
Sweet Medicine · Medicina dulce | Juul Op den Kamp | 2017 | 68m | Philippines | |
Color | Tierney Brown | 2019 | 20m | USA |
SUPPORT ▾
University of Toronto
Faculty of Arts & Science · Department of Anthropology · Collaborative Digital Research Space, Mississauga Campus
Copyright © 2020 site contributors via a Creative Commons Attribution—Non-Commercial—Share-Alike 4.0 International License.
Header Image: Stone, Livia K. and Abigail C. Stone. 2014. "As Fluid as a Brick Wall." Writing with Light Series. https://culanth.org/fieldsights/as-fluid-as-a-brick-wall
Map Image: Contributors. March 8, 2020. "File:World Time Zones Map.png." Public Domain, Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:World_Time_Zones_Map.png&oldid=402595094